edes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2023, Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163.7 x 75 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | ||
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2408 pixels | |
Densidad | 400 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MyOS 13 | |
Procesador | Unisoc T820 octa-core 2.7GHz | |
GPU | Mali-G57 MP4 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (PDAF, wide) + 2 MP (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido DTS X Ultra | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Fantasma, Amarillo War Damaged | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.